Каталог
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередач 0,38-20 кВ
| ТУУВ.2.6-00113997.003-94 | Код ОКП 58 6311; код КУГН 17041 |

Разработаны институтом Укрсельэнергопроект. Зарегистрированы Госстандартом Украины 28.10.94 г.
| п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | В | t | h | h1 | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | СВ105-3.6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 400 | 0,47 | 50,77 | 1,18 |
| 2 | СВ95-1 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 400 | 0,3 | 28,71 | 0,75 |
| 3 | СВ105-5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 400 | 0,47 | 55,55 | 1,18 |
| 4 | СВ95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 400 | 0,3 | 28,73 | 0,75 |
| 5 | СВ95-3 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 400 | 0,3 | 64,09 | 0,75 |
| 6 | СВ110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 190 | 170 | 400 | 0,45 | 69,0 | 1,13 |
| 7 | СВ110-5 | 11000 | 165 | 280 | 190 | 170 | 400 | 0,45 | 72,5 | 1,13 |
Стойки предназначены для применения:
При расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01.-82) до минус 550С включительно;
В I-V районах по давлению ветра и в I-IV районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85 при сейсмичности площадки строительства 9 баллов.