Каталог
Лотки для теплотрасс
| Серия 3.006.1-2/87, вып. 0, 1 | Код ОКП 58 5821; код КУГН 11421,11428 |
Разработаны Харьковским Промстройниипроектом. Утверждены Госстроем СССР. Протокол от 09.10.87 г. № 79.
| п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | Л4-8-2 | 780 | 530 | 2970 | 200 | 0,36 | 22,35 | 0,90 |
| 2 | Л4-15-2 | 300 | 24,1 | |||||
| 3 | Л5-15-2 | 680 | 300 | 0,44 | 28,1 | 1,1 | ||
| 4 | Л5-8-2 | 200 | 26,52 | |||||
| 5 | Л6-8-2 | 1160 | 530 | 300 | 0,45 | 45,53 | 1,13 | |
| 6 | Л6-15-2 | 450 | 46,74 | |||||
| 7 | Л7-15-2 | 680 | 450 | 0,53 | 50,01 | 1,33 | ||
| 8 | Л7-8-2 | 300 | 47,38 | |||||
| 9 | Л8-15-2 | 1000 | 300 | 0,79 | 68,35 | 198 | ||
| 10 | Л10-3-2 | 1480 | 550 | 200 | 0,66 | 47,27 | 1,65 | |
| 11 | Л10-11-2 | 400 | 75,82 | |||||
| 12 | Л11-8-2 | 700 | 300 | 0,72 | 76,73 | 1,8 | ||
| 13 | Л14-8-2 | 1840 | 570 | 300 | 0,93 | 82,08 | 2,33 | |
| 14 | Л14-11-2 | 400 | 86,22 | |||||
| 15 | Л14-15-2 | 450 | 127,9 | |||||
Приставки предназначены для деревянных опор линий электропередач, а также воздушных линий телеграфной и телефонной связи и радиостанции.