Каталог
Фундаменты составные
| Серия 3.407-115, вып. 2-3 | Код ОКП 58 1221; код КУГН 18011, 18012 |
Разработаны Северо-западным отделением института Энергосетьпроект. Утверждены Минэнерго СССР. Постановление от 16.01.77 г. №5.
| п/п | Марка изделия | Состав изделия | Кол-во штук | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||
| 1 | ФС1-А | Ф6-А | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 541,51 | 6,64 |
| ПН1-А | 2 | 1700 | 3000 | 380 | 300 | 0,76 | 203 | 1,9 | ||
| 2 | ФС2-А | Ф6-А | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 541,51 | 6,64 |
| ПН2-А | 2 | 2200 | 3000 | 380 | 300 | 0,97 | 243 | 2,4 | ||
| 3 | ФС1-АМ | Ф6-АМ | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 561 | 6,64 |
| ПН1-А | 2 | 17000 | 3000 | 380 | 300 | 0,76 | 203 | 1,9 | ||
| 4 | ФС2-АМ | Ф6-АМ | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 561 | 6,64 |
| ПН2-А | 2 | 2200 | 3000 | 380 | 300 | 0,97 | 243 | 2,4 | ||
| 5 | ФС1-А5НМ | Ф6-А5М | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 412,4 | 6,64 |
| ПН1-А | 2 | 1700 | 3000 | 380 | 300 | 0,76 | 203 | 1,9 | ||
| 6 | ФС2-А5НМ | Ф6-А5М | 1 | 2020 | 2900 | 3115 | 400 | 2,66 | 412,4 | 6,64 |
| ПН2-А | 2 | 2200 | 3000 | 380 | 300 | 0,97 | 2,4 | 2,4 | ||
Поз 1, 2, 3, 4 для анкер. углов опор ВЛ 35 – 330 кВ.
Поз 5, 6 для анкер. углов опор ВЛ 500 кВ.